株式会社フードビレッジサポート
1
商品名・商品写真
だいこん
2
商品のアピールポイント
周年供給できるように全国の産地から産地リレーを行っております。
量販店向けの正品から業務加工向けの切大根までの取扱がございます。
夏季 北海道・青森など
それ以外 九州・関東産
青果 サイズ 6~10本/10k
加工用 切大根 15k
荷姿 段ボール・コンテナ
ロット 50C/S~10t ※納品場所や産地物量によります
納品場所は全国になりますが物量等のご相談をさせていただいきます。
(2024年問題によりトラック便などの物量が揃わないと納品ができない恐れがあります。)
提供時期 北海道・青森 7月頃~11月頃まで
府県産 11月頃~7月頃まで
※産地契約もしておりますが近年の災害級の大雨などにより一定価格での安定供給が難しくなっております。価格の変動や供給の不足が起こる恐れもございますのでご了承ください。
新規取引につきましてはメール・電話・LINEにてお問合せ受け付けております。お問い合わせの際は納品場所・月間又は週間の使用量・サイズ・ご希望の価格・ご使用期間などを頂けると産地などへの確認が行いやすくなるのでご協力をお願いいたします。
3
商品特性と取引条件
提供可能時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ログイン後にご覧いただけます。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主原料産地 | 北海道、青森県、茨城県、千葉県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | |||||||||||
1 ケースあたり入数 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
最大・最小ケース/ 納品単位 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
発注リードタイム | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
保存温度帯 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
認証 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
ターゲット | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
利用シーン | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
提供エリアの制限 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 |
4
生産者紹介
年間売上高 | ログイン後にご覧いただけます。 | 従業員数 | ログイン後にご覧いただけます。 |
---|---|---|---|
代表者 | 末岡 直樹 | ||
会社所在地 | 長崎県大村市小路口本町495-1 | ||
ホームページ | https://3elg7.hp.peraichi.com | ||
担当者 | ログイン後にご覧いただけます。 | TEL | ログイン後にご覧いただけます。 |
Eメール | ログイン後にご覧いただけます。 | FAX | ログイン後にご覧いただけます。 |
生産者カテゴリー | 集出荷業者 | ||
---|---|---|---|
会社概要 | 協力会社とともに全国の産地からの商品を供給いたします。 納品は全国可能ですが物量などのご相談が必要になります。 シーズン契約~スポット販売までを行っております。 販売先 量販店向け様・食品メーカー様など お問い合わせはインスタDM・メール・電話・LINE・FAXからお待ちしております。 ※代表または産地開発担当が担当いたします。 ※LINEID yasaicut |
||
ビデオ会議 | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 |
5
その他の取り扱い商品