株式会社新川食品
1
希望商品名
2Lサイズ 加工向け
2
希望する商品特性と取引条件
希望入荷時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ログイン後にご覧いただけます。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望主産地(都道府県) | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
1 ケースあたり入数 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
最大・最小ケース/ 納品単位 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
発注リードタイム | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
保存温度帯 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
認証 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
備考 | ログイン後にご覧いただけます。 |
希望入荷時期
ログイン後にご覧いただけます。
希望主産地(都道府県)
ログイン後にご覧いただけます。
1 ケースあたり入数
ログイン後にご覧いただけます。
最大・最小ケース/ 納品単位
ログイン後にご覧いただけます。
発注リードタイム
ログイン後にご覧いただけます。
保存温度帯
ログイン後にご覧いただけます。
認証
ログイン後にご覧いただけます。
備考
ログイン後にご覧いただけます。
3
実需者紹介

年間売上高 | ログイン後にご覧いただけます。 | 従業員数 | ログイン後にご覧いただけます。 |
---|---|---|---|
代表者 | 古川定容 | ||
会社所在地 | 愛知県小牧市河内屋新田上岩倉杁630 | ||
ホームページ | https://www.shinkawasyokuhin.jp/ | ||
担当者 | ログイン後にご覧いただけます。 | TEL | ログイン後にご覧いただけます。 |
Eメール | ログイン後にご覧いただけます。 | FAX | ログイン後にご覧いただけます。 |
年間売上高
ログイン後にご覧いただけます。
従業員数
ログイン後にご覧いただけます。
代表者
古川定容
会社所在地
愛知県小牧市河内屋新田上岩倉杁630
担当者
ログイン後にご覧いただけます。
TEL
ログイン後にご覧いただけます。
Eメール
ログイン後にご覧いただけます。
FAX
ログイン後にご覧いただけます。
業種
食品メーカー
会社概要
根菜類系を中心に加熱惣菜向けのカット野菜製造をしております。
ビデオ会議
ログイン後にご覧いただけます。
フェイスブックURL
ログイン後にご覧いただけます。
ツイッターURL
ログイン後にご覧いただけます。
インスタグラムURL
ログイン後にご覧いただけます。
YouTube動画URL
ログイン後にご覧いただけます。
業種 | 食品メーカー | ||
---|---|---|---|
会社概要 | 根菜類系を中心に加熱惣菜向けのカット野菜製造をしております。 | ||
ビデオ会議 | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 |
4
その他の希望商品